
AuraSea / TokenStonk
Token marketAuraSea

Stonk
$STONKLive
RHPrice0.0₈168 ETH
Market cap1.68 ETH
Curve reserve0.000000000000000003 ETH
Holders0
0.0₈168 ETH-5.75%
Graduation progress0.000000000000000003 ETH / 4.2 ETH
When the reserve reaches 4.2 ETH, the curve closes and liquidity moves to a Uniswap pool.
just chill Stonk
| Trader | Side | Value | STONK | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| sell | 0.000008883 ETH | 5,610.09 | 1d ago | ||
| sell | 0.0001777 ETH | 112,188.53 | 4d ago | ||
| buy | 0.0001 ETH | 56,091.12 | 4d ago | ||
| buy | 0.0001 ETH | 56,097.41 | 4d ago | ||
| sell | 0.0001777 ETH | 112,188.53 | 4d ago | ||
| buy | 0.0001 ETH | 56,091.12 | 4d ago | ||
| buy | 0.0001 ETH | 56,097.41 | 4d ago | ||
| sell | 0.0001777 ETH | 112,188.53 | 4d ago | ||
| buy | 0.0001 ETH | 56,091.12 | 4d ago | ||
| buy | 0.0001 ETH | 56,097.41 | 4d ago | ||
| buy | 0.00001 ETH | 5,610.09 | 5d ago |

