
AuraSea / TokenStatements
Token marketAuraSea

Statements
$STATEMENTSGraduated
RHPrice0.0₈18173 ETH
Market cap1.8174 ETH
Volume 24h19.485 ETH
Holders32
0.0₈1817 ETH+31.18%
Pool liveGraduated
The curve has graduated. Trading now runs through the Uniswap pool at live prices.
Open pool| Trader | Side | Value | STATEMENTS | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x4724…B4fc | sell | 0.05802 ETH | 30,114,426.78 | 19h ago | |
| 0xBd15…c9E3 | sell | 0.0002426 ETH | 120,350.3 | 19h ago | |
| 0x058a…0d3B | sell | 0.004012 ETH | 1,983,513.28 | 20h ago | |
| 0x0312…4980 | sell | 0.004036 ETH | 1,983,513.28 | 20h ago | |
| 0x55e5…D21c | sell | 0.00009126 ETH | 44,707.63 | 21h ago | |
| 0xf5c4…6157 | sell | 0.00001496 ETH | 7,327.83 | 21h ago | |
| 0x9AE3…F8d0 | buy | 0.0004473 ETH | 219,181.37 | 22h ago | |
| 0x9AE3…F8d0 | buy | 0.0005012 ETH | 245,774.16 | 22h ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.01723 ETH | 8,346,171.06 | 22h ago | |
| 0x7503…1932 | sell | 0.05868 ETH | 26,872,041.35 | 22h ago | |
| 0x7503…1932 | buy | 0.06 ETH | 27,504,648.26 | 22h ago | |
| 0xD5b7…1eA8 | sell | 0.001391 ETH | 665,354.28 | 22h ago | |
| 0xA1C8…5352 | sell | 0.0001786 ETH | 85,358.34 | 23h ago | |
| 0x4337…13f7 | sell | 0.02518 ETH | 11,807,937.88 | 23h ago | |
| 0x9104…ECD3 | buy | 0.0099 ETH | 4,591,066.7 | 23h ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.04189 ETH | 18,983,151.61 | 23h ago | |
| 0x8bF4…11a6 | sell | 0.1597 ETH | 62,987,579.14 | 23h ago | |
| 0x8bF4…11a6 | sell | 0.07598 ETH | 25,639,762.1 | 23h ago | |
| 0xAD83…1146 | sell | 0.00007208 ETH | 23,191.75 | 23h ago | |
| 0x619B…e90E | sell | 0.001481 ETH | 476,171.91 | 23h ago | |
| 0x4663…4663 | sell | 0.02354 ETH | 7,452,897.63 | 23h ago | |
| 0x0A74…C125 | sell | 0.02428 ETH | 7,257,938.31 | 23h ago | |
| 0x359b…B359 | sell | 0.02391 ETH | 7,356,653.2 | 23h ago | |
| 0xebD7…D5b9 | buy | 0.0297 ETH | 8,907,755.94 | 23h ago | |
| 0x359b…B359 | buy | 0.02376 ETH | 7,356,653.2 | 23h ago | |
| 0x38C7…EE72 | buy | 0.01277 ETH | 4,040,585.54 | 23h ago | |
| 0x6D9B…Ad7c | buy | 0.01296 ETH | 4,167,296.91 | 23h ago | |
| 0x8bF4…11a6 | buy | 0.01249 ETH | 4,079,797.28 | 23h ago | |
| 0xfEf6…cec7 | buy | 0.01128 ETH | 3,739,699.95 | 23h ago | |
| 0x8bF4…11a6 | buy | 0.04086 ETH | 13,995,524.52 | 23h ago | |
| 0x6D9B…Ad7c | buy | 0.0325 ETH | 11,665,350.09 | 23h ago | |
| 0x4663…4663 | buy | 0.02 ETH | 7,628,349.67 | 23h ago | |
| 0x8bF4…11a6 | buy | 0.04272 ETH | 17,002,190.67 | 23h ago | |
| 0x6D9B…Ad7c | buy | 0.02988 ETH | 12,498,660.75 | 23h ago | |
| 0xfEf6…cec7 | buy | 0.04428 ETH | 19,524,651.94 | 23h ago | |
| 0x0A74…C125 | buy | 0.02 ETH | 7,428,800.73 | 23h ago | |
| 0x1983…a258 | sell | 0.003416 ETH | 1,550,901.36 | 23h ago | |
| 0xb8Ec…F3a1 | sell | 0.0002443 ETH | 110,621.85 | 23h ago | |
| 0x30F8…bED0 | buy | 0.3 ETH | 173,705,906.28 | 23h ago | |
| 0xc84d…6Aea | sell | 0.02786 ETH | 20,110,394.04 | 23h ago |
