
AuraSea / TokenRevenue
Token marketAuraSea

Revenue
$revenueGraduated
RHPrice0.0₈48016 ETH
Market cap4.8016 ETH
Volume 24h2.0105 ETH
Holders1182
0.0₈4801 ETH+28.86%
Pool liveGraduated
The curve has graduated. Trading now runs through the Uniswap pool at live prices.
Open poolThe bridge out of X Money. Cash out to crypto, send crypto in, no KYC.
| Trader | Side | Value | revenue | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xEfE7…a73C | sell | 0.002379 ETH | 647,453.63 | 1h ago | |
| 0x4337…2F0f | sell | 0.006066 ETH | 1,643,011.82 | 2h ago | |
| 0x0312…4980 | sell | 0.000416 ETH | 112,268.2 | 2h ago | |
| 0x4337…1131 | sell | 0.02376 ETH | 6,325,300.46 | 2h ago | |
| 0x4337…9Fb1 | sell | 0.01443 ETH | 3,761,579.34 | 2h ago | |
| 0x16ab…22E7 | sell | 0.001749 ETH | 451,832.1 | 2h ago | |
| 0xa05A…66F6 | sell | 0.002309 ETH | 595,115.64 | 2h ago | |
| 0x4337…Ec26 | sell | 0.001906 ETH | 490,273.91 | 2h ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.007272 ETH | 1,860,879.55 | 2h ago | |
| 0x3122…B7DE | buy | 0.00002536 ETH | 6,464.32 | 2h ago | |
| 0x56c2…8a8B | sell | 0.0001668 ETH | 42,502.91 | 2h ago | |
| 0xE26A…67cd | buy | 0.0002501 ETH | 63,746.16 | 2h ago | |
| 0x0312…4980 | sell | 0.003138 ETH | 798,478.57 | 2h ago | |
| 0x37cc…A8AF | sell | 0.002623 ETH | 665,517.3 | 2h ago | |
| 0x9BC4…1083 | sell | 0.01618 ETH | 4,062,246.04 | 2h ago | |
| 0x5768…14D2 | sell | 0.04777 ETH | 11,593,361.98 | 2h ago | |
| 0x0312…4980 | buy | 0.003509 ETH | 831,748.51 | 3h ago | |
| 0x9BC4…1083 | buy | 0.0007039 ETH | 167,208.11 | 3h ago | |
| 0xEfE7…a73C | buy | 0.002834 ETH | 674,430.86 | 3h ago | |
| 0x9fDd…7916 | sell | 0.0003945 ETH | 94,000 | 3h ago | |
| 0xf70d…dbEF | buy | 0.002166 ETH | 516,634.02 | 3h ago | |
| 0x70F1…082b | sell | 0.00574 ETH | 1,366,403.81 | 3h ago | |
| 0xD949…e607 | buy | 0.00162 ETH | 384,748.58 | 3h ago | |
| 0xc460…7532 | sell | 0.00004614 ETH | 10,970.45 | 3h ago | |
| 0x4A4c…bbb1 | sell | 0.0003246 ETH | 77,163.27 | 3h ago | |
| 0x4337…8fD1 | sell | 0.009786 ETH | 2,313,795.64 | 3h ago | |
| 0xCad9…E850 | buy | 0.0006303 ETH | 148,307.3 | 3h ago | |
| 0x70F1…082b | buy | 0.006088 ETH | 1,437,554.86 | 3h ago | |
| 0x344d…51A1 | buy | 0.01102 ETH | 2,625,790.66 | 3h ago | |
| 0xca7d…4589 | buy | 0.005302 ETH | 1,274,198.1 | 3h ago | |
| 0x2bB2…FBd1 | buy | 0.003051 ETH | 736,523.11 | 3h ago | |
| 0xc511…E77c | sell | 0.0005276 ETH | 127,543.14 | 3h ago | |
| 0xa05A…66F6 | buy | 0.00008367 ETH | 20,219.47 | 3h ago | |
| 0xE45b…8fcD | buy | 0.05351 ETH | 13,311,301.25 | 3h ago | |
| 0x370A…12cF | buy | 0.00365 ETH | 936,473.03 | 3h ago | |
| 0x6085…FdaB | buy | 0.006634 ETH | 1,711,470.65 | 3h ago | |
| 0xa05A…66F6 | buy | 0.002313 ETH | 599,692.65 | 3h ago | |
| 0x4381…2646 | buy | 0.009238 ETH | 2,410,203.79 | 3h ago | |
| 0x9Cd2…Ed6c | sell | 0.001909 ETH | 500,000 | 3h ago | |
| 0x5768…14D2 | buy | 0.045 ETH | 12,076,418.73 | 3h ago |
