
AuraSea / TokenPoggd Token
Token marketAuraSea

Poggd Token
$POGGDGraduated
RHPrice0.0₈11650 ETH
Market cap1.1605 ETH
Volume 24h0 ETH
Holders84
0.0₈1165 ETH-70.57%
Pool liveGraduated
The curve has graduated. Trading now runs through the Uniswap pool at live prices.
Open poolSomething happens on a twitch/kick stream. About 40 seconds later there is a token about it. AI does it all, no human input.
| Trader | Side | Value | POGGD | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0231…79Ac | buy | 0.00655 ETH | 1,954,929.07 | 10d ago | |
| 0xD840…37bA | buy | 0.00188 ETH | 563,772.52 | 10d ago | |
| 0x9BC4…1083 | buy | 0.001791 ETH | 538,408.47 | 10d ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.001209 ETH | 363,679.54 | 10d ago | |
| 0xCC4b…7a1A | buy | 0.02972 ETH | 9,091,988.47 | 10d ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.001221 ETH | 379,941.54 | 10d ago | |
| 0x3Eb0…e6DF | buy | 0.03 ETH | 9,498,538.57 | 10d ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.0001728 ETH | 55,723.01 | 10d ago | |
| 0x4337…56c7 | sell | 0.01022 ETH | 3,274,853.2 | 10d ago | |
| 0x11Ce…b6ca | buy | 0.004364 ETH | 1,393,075.35 | 10d ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.0006003 ETH | 192,064.3 | 10d ago | |
| 0xD949…e607 | buy | 0.01093 ETH | 3,520,102.44 | 10d ago | |
| 0xE4E2…D98E | sell | 0.0008393 ETH | 271,923.38 | 10d ago | |
| 0x4337…224F | sell | 0.002496 ETH | 807,159.98 | 10d ago | |
| 0xE8D2…89aC | buy | 0.00396 ETH | 1,281,505.12 | 10d ago | |
| 0x3d87…55a5 | sell | 0.006074 ETH | 1,963,147.59 | 10d ago | |
| 0xB75E…a55B | sell | 0.04793 ETH | 14,992,193.12 | 10d ago | |
| 0x0147…1Ab7 | sell | 0.0462 ETH | 13,662,091.71 | 10d ago | |
| 0x50A6…f25C | sell | 0.000258 ETH | 74,248.81 | 10d ago | |
| 0x53c4…B03D | sell | 0.01165 ETH | 3,329,399.86 | 10d ago | |
| 0xD971…E313 | sell | 0.002684 ETH | 760,663.63 | 10d ago | |
| 0x5512…17Cd | sell | 0.006426 ETH | 1,812,090.48 | 10d ago | |
| 0xFb1B…f8C2 | sell | 0.006018 ETH | 1,685,019.13 | 10d ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.0001988 ETH | 55,461.87 | 10d ago | |
| 0x6e6c…1fcE | sell | 0.007676 ETH | 2,131,891.61 | 10d ago | |
| 0x11Ce…b6ca | buy | 0.005 ETH | 1,386,546.8 | 10d ago | |
| 0xEAEA…9A26 | sell | 0.001819 ETH | 505,349.99 | 10d ago | |
| 0xC1a7…5f28 | sell | 0.004769 ETH | 1,319,997.1 | 10d ago | |
| 0x56df…59cd | sell | 0.01068 ETH | 2,931,398.16 | 10d ago | |
| 0x07e5…0382 | sell | 0.03315 ETH | 8,873,124.61 | 10d ago | |
| 0x21d0…B127 | sell | 0.0007402 ETH | 194,449.28 | 10d ago | |
| 0x4337…6Ef9 | sell | 0.002818 ETH | 738,869.35 | 10d ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.0001969 ETH | 51,542.74 | 10d ago | |
| 0x6e6c…1fcE | sell | 0.01644 ETH | 4,264,037.17 | 10d ago | |
| 0x11Ce…b6ca | buy | 0.005 ETH | 1,288,568.46 | 10d ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.00002649 ETH | 6,846.48 | 10d ago | |
| 0x875B…2ff9 | sell | 0.001704 ETH | 440,049.36 | 10d ago | |
| 0x1cd9…5baf | buy | 0.0006634 ETH | 171,161.95 | 10d ago | |
| 0x4e3D…cd0E | sell | 0.01344 ETH | 3,444,330.1 | 10d ago | |
| 0xaE4C…D289 | sell | 0.01273 ETH | 3,215,134.43 | 10d ago |
