
AuraSea / TokenNexiuspad
Token marketAuraSea

Nexiuspad
$NEXIUSGraduated
RHPrice0.0₈12535 ETH
Market cap1.2535 ETH
Volume 24h0 ETH
Holders34
0.0₈1253 ETH-35.50%
Pool liveGraduated
The curve has graduated. Trading now runs through the Uniswap pool at live prices.
Open poolNexiuspad turns token issuance into market formation, deploying fixed-supply assets alongside hookless Uniswap v4 pools in a single transaction. Its architecture combines permanent liquidity commitments with trading fees claimable by creators
| Trader | Side | Value | NEXIUS | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x9F2f…e185 | sell | 0.0008818 ETH | 700,045.76 | 6d ago | |
| 0x6341…7102 | sell | 0.0008615 ETH | 682,795.15 | 7d ago | |
| 0x6341…7102 | sell | 0.003322 ETH | 2,622,500.4 | 7d ago | |
| 0x6341…7102 | sell | 0.0004758 ETH | 374,269.73 | 7d ago | |
| 0x851F…3339 | sell | 0.00005366 ETH | 42,182.72 | 7d ago | |
| 0xD1Df…3Cc9 | sell | 0.00009576 ETH | 75,271.38 | 7d ago | |
| 0x4337…3C3B | sell | 0.01366 ETH | 10,594,367.81 | 9d ago | |
| 0x05Af…3112 | sell | 0.0007889 ETH | 603,666.76 | 9d ago | |
| 0x33ad…3394 | sell | 0.01208 ETH | 9,134,433.69 | 10d ago | |
| 0x4337…2eed | sell | 0.0015 ETH | 1,119,340.68 | 10d ago | |
| 0x4337…6ca5 | sell | 0.001485 ETH | 1,105,112.94 | 10d ago | |
| 0xe8D7…Cc3c | sell | 0.0001417 ETH | 105,346.1 | 10d ago | |
| 0x784a…064A | sell | 0.0001445 ETH | 107,383.52 | 10d ago | |
| 0xE383…DB2E | sell | 0.0004203 ETH | 312,153.73 | 10d ago | |
| 0x7595…3Ed5 | sell | 0.007862 ETH | 5,794,286.75 | 10d ago | |
| 0x4337…E061 | sell | 0.002266 ETH | 1,654,447.02 | 10d ago | |
| 0x4337…7b1f | sell | 0.0008128 ETH | 591,756.22 | 10d ago | |
| 0x0EC4…038F | buy | 0.0006504 ETH | 473,404.52 | 10d ago | |
| 0x511A…aC0c | sell | 0.0002929 ETH | 213,247.69 | 10d ago | |
| 0x003e…8B29 | sell | 0.000672 ETH | 488,875.75 | 10d ago | |
| 0x4337…9Ef6 | sell | 0.01276 ETH | 9,172,254.77 | 10d ago | |
| 0x4337…2E1C | sell | 0.0007373 ETH | 523,290.47 | 10d ago | |
| 0x4337…f5AC | sell | 0.0007763 ETH | 550,254.88 | 11d ago | |
| 0x6478…75E1 | sell | 0.005316 ETH | 3,747,133.86 | 11d ago | |
| 0xd6D6…97C4 | sell | 0.01106 ETH | 7,680,874.49 | 11d ago | |
| 0x35cF…24e7 | sell | 0.03068 ETH | 20,532,722.02 | 11d ago | |
| 0x4337…5627 | sell | 0.006394 ETH | 4,142,127.78 | 11d ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.000001476 ETH | 950.5867 | 11d ago | |
| 0x23EF…8be6 | buy | 0.0001476 ETH | 95,058.67 | 11d ago | |
| 0x9a7c…Ca7F | sell | 0.0001218 ETH | 78,485.69 | 11d ago | |
| 0x4337…2D79 | sell | 0.03322 ETH | 20,799,085.4 | 11d ago | |
| 0x4337…F637 | sell | 0.04597 ETH | 26,938,650.76 | 11d ago | |
| DEV0xd2f2…11DB | sell | 0.01446 ETH | 8,064,633.7 | 11d ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.0000001954 ETH | 107.6917 | 11d ago | |
| 0x4337…1811 | sell | 0.008225 ETH | 4,502,977.35 | 11d ago | |
| 0x6eC1…1033 | buy | 0.0000099 ETH | 5,384.54 | 11d ago | |
| 0x4778…750e | buy | 0.0000099 ETH | 5,384.63 | 11d ago | |
| 0x6eC1…1033 | sell | 0.000009801 ETH | 5,330.7 | 11d ago | |
| 0x4337…Beb1 | sell | 0.0197 ETH | 10,548,029.84 | 11d ago | |
| 0x4337…56c7 | sell | 0.03151 ETH | 16,211,804.3 | 11d ago |
