
AuraSea / TokenThe Delayed Knight
Token marketAuraSea

The Delayed Knight
$DELAYDGraduated
RHPrice0.0₈13315 ETH
Market cap1.3316 ETH
Volume 24h0 ETH
Holders120
0.0₈1331 ETH-42.61%
Pool liveGraduated
The curve has graduated. Trading now runs through the Uniswap pool at live prices.
Open poolToday was supposed to be the night. The signal went up, nobody came. A coin for everyone who bought the popcorn and is now brooding in the rain. Patience is a vigilante virtue.
| Trader | Side | Value | DELAYD | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x67c4…D89F | sell | 0.00005336 ETH | 32,684.28 | 1d ago | |
| 0x4337…A93d | sell | 0.03725 ETH | 22,118,562.41 | 1d ago | |
| 0x3979…d91B | sell | 0.000443 ETH | 254,930.86 | 1d ago | |
| 0xFa3c…6358 | sell | 0.000425 ETH | 244,453.98 | 1d ago | |
| 0xb57d…d71C | sell | 0.0007511 ETH | 431,611.08 | 1d ago | |
| 0x1Ff6…4156 | sell | 0.01802 ETH | 10,197,698.8 | 1d ago | |
| 0x4bEb…966D | sell | 0.002564 ETH | 1,426,796.93 | 1d ago | |
| 0x6311…07cf | sell | 0.01109 ETH | 6,107,202.39 | 1d ago | |
| 0x63d0…a778 | sell | 0.002122 ETH | 1,155,777.15 | 1d ago | |
| 0xb1B6…4E70 | sell | 0.008994 ETH | 4,855,966.34 | 1d ago | |
| 0xf90b…F280 | sell | 0.0008058 ETH | 431,688.18 | 1d ago | |
| 0x1885…451b | sell | 0.008919 ETH | 4,741,684.42 | 1d ago | |
| 0xfa02…30af | sell | 0.0008184 ETH | 431,770.09 | 1d ago | |
| 0x9F97…6638 | sell | 0.0282 ETH | 14,548,060.67 | 1d ago | |
| 0x69E8…630b | sell | 0.03372 ETH | 16,586,599.56 | 1d ago | |
| 0xE5bd…68Ce | sell | 0.003309 ETH | 1,583,087.45 | 1d ago | |
| 0x63aD…EF12 | sell | 0.0224 ETH | 10,512,141.38 | 1d ago | |
| 0x7b3e…c187 | sell | 0.0006533 ETH | 301,427.6 | 1d ago | |
| 0x7450…ad59 | sell | 0.003462 ETH | 1,592,497.07 | 1d ago | |
| 0xd8ac…b48F | sell | 0.00257 ETH | 1,177,173.2 | 1d ago | |
| 0x74aE…3eC6 | sell | 0.002561 ETH | 1,168,544.05 | 1d ago | |
| 0x5473…Fb72 | buy | 0.00003613 ETH | 20,785.19 | 1d ago | |
| 0x28BB…B380 | sell | 0.0008318 ETH | 378,591.3 | 1d ago | |
| 0x5464…d890 | sell | 0.002564 ETH | 1,164,265.01 | 1d ago | |
| 0x1452…CB08 | sell | 0.003432 ETH | 1,551,492.73 | 1d ago | |
| 0x075A…0c3d | buy | 0.00005969 ETH | 34,342.1 | 1d ago | |
| 0x4460…84D9 | sell | 0.0002156 ETH | 97,219.04 | 1d ago | |
| 0x4337…4b72 | sell | 0.0007453 ETH | 335,803.28 | 1d ago | |
| 0x18DD…8e25 | buy | 0.0007107 ETH | 320,194.91 | 1d ago | |
| 0xF4e3…5D1F | buy | 0.006711 ETH | 3,039,683.99 | 1d ago | |
| 0x81AD…c13C | sell | 0.0001746 ETH | 79,469.34 | 1d ago | |
| 0x4337…A93d | sell | 0.001323 ETH | 601,249.84 | 1d ago | |
| 0x4337…5da8 | sell | 0.00697 ETH | 3,149,542.19 | 1d ago | |
| 0x361e…af0a | sell | 0.02201 ETH | 9,741,068.9 | 1d ago | |
| 0x25c6…8657 | sell | 0.0009057 ETH | 394,278.82 | 1d ago | |
| 0x30e1…76Cc | buy | 0.0001128 ETH | 49,095.35 | 1d ago | |
| 0x4337…224F | sell | 0.01797 ETH | 7,720,087.44 | 1d ago | |
| 0x2741…3813 | sell | 0.001678 ETH | 710,844.16 | 1d ago | |
| 0x1cd9…5baf | buy | 0.007359 ETH | 3,130,528.08 | 1d ago | |
| 0xf42b…acEc | buy | 0.01105 ETH | 4,763,133.37 | 1d ago |
