
AuraSea / Tokenbliss.fun
Token marketAuraSea

bliss.fun
$BLISSGraduated
RHPrice0.0₈20944 ETH
Market cap2.0944 ETH
Volume 24h0 ETH
Holders1448
0.0₈2094 ETH-16.77%
Pool liveGraduated
The curve has graduated. Trading now runs through the Uniswap pool at live prices.
Open poolbliss.fun
| Trader | Side | Value | BLISS | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x90A3…FA8a | sell | 0.002482 ETH | 1,020,082.56 | 4d ago | |
| 0xbd05…70a8 | sell | 0.003086 ETH | 1,263,711.57 | 4d ago | |
| 0x4A44…Bf5F | sell | 0.005217 ETH | 2,123,980.45 | 4d ago | |
| 0xB3B4…3826 | buy | 0.01093 ETH | 4,468,872.96 | 4d ago | |
| 0x2bB2…FBd1 | sell | 0.0001281 ETH | 52,740.6 | 4d ago | |
| 0xd07A…7558 | sell | 0.0002167 ETH | 89,229 | 4d ago | |
| 0x4337…8538 | sell | 0.001361 ETH | 559,525.18 | 4d ago | |
| 0x1cd9…5baf | buy | 0.0007004 ETH | 287,893.71 | 4d ago | |
| 0x4337…c62f | sell | 0.003593 ETH | 1,474,104.76 | 4d ago | |
| 0x4337…2d4d | sell | 0.0008436 ETH | 344,978.95 | 5d ago | |
| 0x6937…7ef5 | buy | 0.0008608 ETH | 352,019.33 | 5d ago | |
| 0xF9d3…9374 | sell | 0.0000686 ETH | 28,068.65 | 5d ago | |
| 0x5118…6F72 | buy | 0.007339 ETH | 3,018,322.14 | 5d ago | |
| 0xF9d3…9374 | sell | 0.00004461 ETH | 18,437.03 | 5d ago | |
| 0xfd94…A287 | sell | 0.02046 ETH | 8,339,274.68 | 5d ago | |
| 0xcC67…3630 | buy | 0.0002302 ETH | 92,510.92 | 5d ago | |
| 0xcC67…3630 | buy | 0.001698 ETH | 683,173.9 | 5d ago | |
| 0x3520…2fc0 | sell | 0.001738 ETH | 699,277.63 | 5d ago | |
| 0x2bB2…FBd1 | buy | 0.007273 ETH | 2,938,050.3 | 5d ago | |
| 0x0d44…9255 | sell | 0.000005426 ETH | 2,202.8 | 5d ago | |
| 0x3984…721d | sell | 0.00004786 ETH | 19,430.23 | 5d ago | |
| 0x4637…0ea6 | sell | 0.0001725 ETH | 70,000 | 5d ago | |
| 0x4C57…b431 | sell | 0.0002969 ETH | 120,474.19 | 5d ago | |
| 0x56c2…8a8B | buy | 0.0006067 ETH | 246,214.42 | 5d ago | |
| 0x3E16…Bae5 | sell | 0.00002323 ETH | 9,432.63 | 5d ago | |
| 0xf4a6…a96a | sell | 0.0001274 ETH | 51,703.44 | 5d ago | |
| 0xadA5…F7CB | sell | 0.0003258 ETH | 132,217.97 | 5d ago | |
| 0xadA5…F7CB | buy | 0.0003324 ETH | 134,916.3 | 5d ago | |
| 0x67D6…60E4 | sell | 0.004364 ETH | 1,766,170.38 | 5d ago | |
| 0x1cd9…5baf | buy | 0.004453 ETH | 1,802,214.68 | 5d ago | |
| 0x331D…2466 | buy | 0.002174 ETH | 883,957.11 | 5d ago | |
| 0x4337…9Fb1 | sell | 0.0008118 ETH | 330,361.9 | 5d ago | |
| 0xb51D…5cD7 | buy | 0.0278 ETH | 11,529,946.22 | 5d ago | |
| 0x1Ad8…b33a | sell | 0.01756 ETH | 7,334,975.49 | 5d ago | |
| 0xB3B4…3826 | buy | 0.00994 ETH | 4,129,135.63 | 5d ago | |
| 0x344d…51A1 | sell | 0.02411 ETH | 9,917,111.78 | 5d ago | |
| 0x4337…F268 | sell | 0.0009072 ETH | 366,790.28 | 5d ago | |
| 0x059d…7B11 | buy | 0.0007017 ETH | 283,653.19 | 5d ago | |
| 0x3f35…9E86 | sell | 0.01218 ETH | 4,886,339.11 | 5d ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.001301 ETH | 517,176.74 | 6d ago |
