
AuraSea / TokenAuraSea
Token marketAuraSea

AuraSea
$AURASEALive
RHPrice0.0₈33655 ETH
Market cap3.3656 ETH
Curve reserve0.6978 ETH
Holders111
0.0₈3365 ETH-23.40%
Graduation progress0.6978 ETH / 4.2 ETH
When the reserve reaches 4.2 ETH, the curve closes and liquidity moves to a Uniswap pool.
official AuraSea
| Trader | Side | Value | AURASEA | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapp17 | buy | 0.0001 ETH | 28,525.42 | 2h ago | |
| Yapp17 | buy | 0.0001 ETH | 28,527.72 | 2h ago | |
| Tapitiger | sell | 0.0006307 ETH | 195,196.9 | 8h ago | |
| kimak | sell | 0.001382 ETH | 427,437.87 | 8h ago | |
| kimak | buy | 0.0015 ETH | 427,437.87 | 8h ago | |
| Omg | sell | 0.004421 ETH | 1,365,128.84 | 9h ago | |
| buy | 0.002 ETH | 568,518.31 | 12h ago | ||
| edissonh23 | sell | 0.005574 ETH | 1,716,365.79 | 15h ago | |
| khancrypto | buy | 0.000001 ETH | 283.1061 | 15h ago | |
| niggay | sell | 0.05364 ETH | 16,102,093.41 | 15h ago | |
| roguexbt | buy | 0.005 ETH | 1,354,168.33 | 16h ago | |
| conqueror | sell | 0.0005341 ETH | 157,218.04 | 17h ago | |
| fffffffff | sell | 0.04694 ETH | 13,542,709 | 17h ago | |
| laomao | sell | 0.001078 ETH | 304,645.07 | 17h ago | |
| kimak | sell | 0.001403 ETH | 396,208.7 | 18h ago | |
| Ausie | sell | 0.001075 ETH | 303,204.53 | 18h ago | |
| sadkk | sell | 0.03875 ETH | 10,755,274.77 | 18h ago | |
| LieuPham | buy | 0.0045 ETH | 1,134,524.68 | 18h ago | |
| nexa | sell | 0.003398 ETH | 929,947.33 | 19h ago | |
| nexa | buy | 0.003687 ETH | 929,947.33 | 19h ago | |
| aliobz | buy | 0.00004 ETH | 10,102.06 | 19h ago | |
| Ausie | buy | 0.0012 ETH | 303,204.53 | 19h ago | |
| Jaduweb3 | buy | 0.0008 ETH | 202,290.05 | 19h ago | |
| Toph | buy | 0.0001 ETH | 25,294.91 | 19h ago | |
| 1111 | sell | 0.04279 ETH | 11,540,675.78 | 20h ago | |
| PabloKryptonim | buy | 0.0005 ETH | 122,152.52 | 20h ago | |
| Hann18 | buy | 0.004 ETH | 978,865.85 | 21h ago | |
| lalabala71 | buy | 0.004075 ETH | 1,000,237.69 | 21h ago | |
| dddd65772725445 | sell | 0.002708 ETH | 721,617.42 | 21h ago | |
| realmmh0511 | buy | 0.0000001 ETH | 24.5291 | 21h ago | |
| action | sell | 0.1048 ETH | 26,750,458.82 | 22h ago | |
| Hasinur | buy | 0.00001 ETH | 2,256.71 | 22h ago | |
| carfishj132 | sell | 0.004338 ETH | 1,060,334.43 | 23h ago | |
| bzone | buy | 0.00001 ETH | 2,249.12 | 1d ago | |
| CC69CI | buy | 0.004 ETH | 900,942 | 1d ago | |
| 0x81DA…6D97 | buy | 0.001842 ETH | 415,798.12 | 1d ago | |
| poppy | buy | 0.005 ETH | 1,131,320.16 | 1d ago | |
| caominhweb3 | buy | 0.005 ETH | 1,135,399.1 | 1d ago | |
| WgA9 | buy | 0.0004 ETH | 91,008.8 | 1d ago | |
| WgA9 | buy | 0.00066 ETH | 150,221.93 | 1d ago |

