
AuraSea / TokenAnonPad
Token marketAuraSea

AnonPad
$ANONPADGraduated
RHPrice0.0₈12820 ETH
Market cap1.282 ETH
Volume 24h0 ETH
Holders116
0.0₈1282 ETH-93.23%
Pool liveGraduated
The curve has graduated. Trading now runs through the Uniswap pool at live prices.
Open poolAnonPad is an anonymous token launchpad built on Robinhood Chain and powered by PONS v2, designed to let creators launch publicly without putting their main wallet or identity at the center of the project.
| Trader | Side | Value | ANONPAD | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xF139…4fEc | sell | 0.03006 ETH | 1,375,612.37 | 10d ago | |
| 0x6e4e…efc9 | sell | 0.0269 ETH | 1,215,044.5 | 10d ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.000281 ETH | 12,614.38 | 10d ago | |
| 0xE209…EF08 | buy | 0.007252 ETH | 326,072.94 | 10d ago | |
| 0x5FBa…930D | buy | 0.00396 ETH | 178,502.14 | 10d ago | |
| 0x3A8C…3374 | sell | 0.01497 ETH | 672,963.38 | 10d ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.0001235 ETH | 5,531.93 | 10d ago | |
| 0x4337…773E | sell | 0.02374 ETH | 1,057,756.93 | 10d ago | |
| 0x370A…12cF | buy | 0.002512 ETH | 111,387.75 | 10d ago | |
| 0xeE93…3712 | buy | 0.002475 ETH | 109,889.41 | 10d ago | |
| 0x4337…6168 | sell | 0.001871 ETH | 83,065.89 | 10d ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.002093 ETH | 92,871.41 | 10d ago | |
| 0x6937…7ef5 | buy | 0.08221 ETH | 3,714,856.31 | 10d ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.0007658 ETH | 35,259.5 | 10d ago | |
| 0xf0bE…C083 | buy | 0.0008955 ETH | 41,232.35 | 10d ago | |
| 0x56c2…8a8B | buy | 0.007256 ETH | 334,709.11 | 10d ago | |
| 0x6085…FdaB | buy | 0.01824 ETH | 846,485.82 | 10d ago | |
| 0xE0B0…4164 | buy | 0.004029 ETH | 187,952.9 | 10d ago | |
| 0x7AbF…5E72 | sell | 0.005645 ETH | 263,221.45 | 10d ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.008079 ETH | 375,508.23 | 10d ago | |
| 0xabb2…cd10 | buy | 0.01258 ETH | 585,503.72 | 10d ago | |
| 0x331D…2466 | buy | 0.007264 ETH | 339,559.29 | 10d ago | |
| 0x9bf2…bEA9 | buy | 0.08389 ETH | 4,006,743.97 | 10d ago | |
| 0x344d…51A1 | buy | 0.06581 ETH | 3,257,272.21 | 10d ago | |
| 0x18DD…8e25 | buy | 0.09729 ETH | 5,009,657.98 | 10d ago | |
| 0xd460…181b | buy | 0.02921 ETH | 1,551,621.42 | 10d ago | |
| 0x7AbF…5E72 | buy | 0.005039 ETH | 269,970.71 | 10d ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.001428 ETH | 76,593.07 | 10d ago | |
| 0x8888…8888 | buy | 0.0198 ETH | 1,066,690.81 | 10d ago | |
| 0x6937…7ef5 | buy | 0.03655 ETH | 1,997,031.99 | 10d ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.003206 ETH | 176,658.57 | 10d ago | |
| 0x86F8…516d | buy | 0.1243 ETH | 7,066,343 | 10d ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.00004509 ETH | 2,646.66 | 10d ago | |
| 0x9bf2…bEA9 | sell | 0.07354 ETH | 4,235,432.65 | 10d ago | |
| 0x94c2…19c0 | sell | 0.11 ETH | 6,045,588.14 | 10d ago | |
| 0x8073…58cB | buy | 0.00198 ETH | 105,866.42 | 10d ago | |
| 0x4337…c62f | sell | 0.05051 ETH | 2,668,466.55 | 10d ago | |
| 0x49Bb…73d2 | sell | 0.0007195 ETH | 37,526.65 | 10d ago | |
| 0x728f…F500 | buy | 0.02363 ETH | 1,239,562.14 | 10d ago | |
| 0x35f4…0f62 | buy | 0.00495 ETH | 261,503.75 | 10d ago |
