
AuraSea / TokenAura chill
Token marketAuraSea
Price0.0₈168 ETH
Market cap1.68 ETH
Curve reserve0.000000000000000002 ETH
Holders0
0.0₈168 ETH-8.29%
Graduation progress0.000000000000000002 ETH / 4.2 ETH
When the reserve reaches 4.2 ETH, the curve closes and liquidity moves to a Uniswap pool.
Aura chilling
| Trader | Side | Value | ACHILL | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| asdasd | sell | 0.09409 ETH | 54,586,381.54 | 1d ago | |
| 0xA62e…AD2e | sell | 0.02049 ETH | 11,107,052.57 | 1d ago | |
| krist | sell | 0.07711 ETH | 39,557,908.33 | 1d ago | |
| 123 | sell | 0.04824 ETH | 23,085,493.11 | 1d ago | |
| 0xA62e…AD2e | buy | 0.025 ETH | 11,107,052.57 | 1d ago | |
| 123 | buy | 0.05 ETH | 23,085,493.11 | 1d ago | |
| krist | buy | 0.08 ETH | 39,557,908.33 | 1d ago | |
| asdasd | buy | 0.1 ETH | 54,586,381.54 | 1d ago |

RH